



已有4位网友评分
| 健康体检项目 | 检查目的 |
| 1、全自动身高、体重、体质指数、血压检测 | 1、筛查有无常见心血管疾病如高血压病、高血脂症、动脉硬化症、心律失常等疾病; |
| 2、系统内科检查:发育营养、心、肺、腹部、神经系统等 | 2、筛查有无肺结核病、肺炎、肺气肿等肺部疾病; |
| 3、系统外科检查:皮肤、甲状腺、淋巴结、四肢、关节、脊柱、肛诊、乳腺等 | 3、筛查有无眼、耳、鼻、喉、咽等五官科疾病; |
| 4、泌尿科(男)检查:外生殖器、前列腺等 | 4、筛查有无体表、甲状腺、淋巴系统、腹腔、盆腔、肺部等部位肿瘤病变; |
| 5、全面五官科检查:耳、鼻、喉、咽部、口腔、牙齿等 | 5、筛查有无乙型肝炎、肾炎、肾盂肾炎等疾病; |
| 6、眼科检查:视力、色觉、外眼、眼底动脉血管、视神经、黄斑等 | 6、筛查有无贫血、白细胞增加或减少,血小板减少症等血液系统疾病; |
| 7、电脑心电图检查 | 7、筛查有无糖尿病、等代谢疾病; |
| 8、数字化彩色超声诊断:肝、胆、脾、胰、肾、盆腔 | 8、筛查女性妇科疾病; |
| 9、数字化X线摄片(DR胸部正位片) | |
| 10、乳腺红外线检查(女性) | |
| 11、全血细胞24项 | |
| 12、尿常规15项 | |
| 13、肝功能6项 | |
| 14、肾功能3项 | |
| 15、血脂4项 | |
| 16、乙肝两对半 | |
| 17、空腹血糖 | |
| 18、肿瘤标志物2项 | |
| 19、幽门螺旋杆菌 | |
| 20、健康综合评估 | |
| 上海市物价部门核准价格:693元(男性) 713元(女性) | |
| 注:已婚女性另加95元,包括:妇科检查、白带常规、宫颈细胞学检查及阴超。 | |
| 健康体检项目 | 检查目的 |
| 1、全自动身高、体重、体质指数、血压检测 | 1、筛查有无常见心血管疾病如高血压病、高血脂症、动脉硬化症、心律失常等疾病; |
| 2、系统内科检查:发育营养、心、肺、腹部、神经系统等 | 2、筛查有无肺结核病、肺炎、肺气肿等肺部疾病; |
| 3、系统外科检查:皮肤、甲状腺、淋巴结、四肢、关节、脊柱、肛诊、乳腺等 | 3、筛查有无眼、耳、鼻、喉、咽等五官科疾病; |
| 4、全面五官科检查:耳、鼻、喉、咽部、口腔、牙齿等 | 4、筛查有无体表、甲状腺、淋巴系统、腹腔、盆腔、肺部等部位肿瘤病变; |
| 5、眼科检查:视力、色觉、外眼、眼底动脉血管、视神经、黄斑等 | 5、筛查有无乙型肝炎、肾炎、肾盂肾炎等疾病; |
| 6、电脑心电图检查 | 6、筛查有无贫血、白细胞增加或减少,血小板减少症等血液系统疾病; |
| 7、数字化彩色超声诊断:肝、胆、脾、胰 | 7、筛查有无糖尿病、痛风等代谢疾病; |
| 8、数字化X线摄片(DR胸部正位片) | |
| 9、乳腺红外线检查(女性) | |
| 10、全血细胞24项 | |
| 11、尿常规15项 | |
| 12、肝功能2项 | |
| 13、肾功能3项 | |
| 14、乙肝表面抗原 | |
| 15、空腹血糖 | |
| 16、妇科检查、白带常规、宫颈细胞学检查(已婚女性) | |
| 17、健康综合评估 | |
| 上海市物价部门核准价格:368元(男性) 368元(未婚女性) 443元(已婚女性) | |
| 健康体检项目 | 检查目的 |
| 1、全自动身高、体重、体质指数、血压检测 | 1、筛查有无常见心血管疾病如高血压病、高血脂症、动脉硬化症、心律失常等疾病; |
| 2、系统内科检查:发育营养、心、肺、腹部、神经系统等 | 2、筛查有无肺结核病、肺炎、肺气肿等肺部疾病; |
| 3、系统外科检查:皮肤、甲状腺、淋巴结、四肢、关节、脊柱、肛诊、乳腺等 | 3、筛查有无眼、耳、鼻、喉、咽等五官科疾病; |
| 4、泌尿科(男)检查:外生殖器、前列腺等 | 4、筛查有无体表、甲状腺、淋巴系统、腹腔、盆腔、肺部等部位肿瘤病变; |
| 5、全面五官科检查:耳、鼻、喉、咽部、口腔、牙齿等 | 5、筛查有无乙型肝炎、肾炎、肾盂肾炎等疾病;更准确地了解肝肾功能情况,进一步了解有无乙肝病毒感染及病毒复制情况 |
| 6、眼科检查:视力、色觉、外眼、眼底动脉血管、视神经、黄斑等 | 6、筛查有无贫血、白细胞增加或减少,血小板减少症等血液系统疾病; |
| 7、电脑心电图检查 | 7、筛查有无糖尿病、痛风等代谢疾病; |
| 8、数字化彩色超声诊断:肝、胆、脾、胰、肾、盆腔 | 8、筛查女性妇科疾病; |
| 9、数字化X线摄片(DR胸部正位片) | 9、初筛肿瘤病变 |
| 10、乳腺红外线检查(女性) | 10、了解有无骨质疏松情况发生 |
| 11、数字化骨密度检查 | |
| 12、全血细胞24项 | |
| 13、尿常规15项 | |
| 14、肝功能全套 | |
| 15、肾功能全套 | |
| 16、血脂全套 | |
| 17、乙肝两对半 | |
| 18、空腹血糖 | |
| 19、肿瘤标志物2项 | |
| 20、幽门螺旋杆菌 | |
| 21、甲状腺功能测定 | |
| 22、健康综合评估 | |
| 上海市物价部门核准价格:1298元(男性) 1338元(女性) | |
| 已婚女性另加95元,包括:妇科检查、白带常规、宫颈细胞学检查及阴超。 | |
| 健康体检项目 | 检查目的 |
| 1、全自动身高、体重、体质指数、血压检测 | 1、筛查有无常见心血管疾病如高血压病、高血脂症、动脉硬化症、心律失常等疾病; |
| 2、系统内科检查:发育营养、心、肺、腹部、神经系统等 | 2、筛查有无肺结核病、肺炎、肺气肿等肺部疾病; |
| 3、系统外科检查:皮肤、甲状腺、淋巴结、四肢、关节、脊柱、肛诊、乳腺等 | 3、筛查有无眼、耳、鼻、喉、咽等五官科疾病; |
| 4、泌尿科(男)检查:外生殖器、前列腺等 | 4、筛查有无体表、甲状腺、淋巴系统、腹腔、盆腔、肺部等部位肿瘤病变; |
| 5、全面五官科检查:耳、鼻、喉、咽部、口腔、牙齿等 | 5、筛查有无乙型肝炎、肾炎、肾盂肾炎等疾病;更准确地了解肝肾功能情况,进一步了解有无乙肝病毒感染及病毒复制情况 |
| 6、眼科检查:视力、色觉、外眼、眼底动脉血管、视神经、黄斑等 | 6、筛查有无贫血、白细胞增加或减少,血小板减少症等血液系统疾病; |
| 7、电脑心电图检查 | 7、筛查有无糖尿病、痛风等代谢疾病; |
| 8、数字化彩色超声诊断:肝、胆、脾、胰、肾、盆腔 | 8、筛查女性妇科疾病; |
| 9、数字化X线摄片(DR胸部正位片) | 9、系统筛查肿瘤性病变 |
| 10、心脏彩色超声 | 10、详细检查有无骨质疏松情况发生及体质成分分析 |
| 11、乳腺红外线检查(女性) | 11、详细了解心脏形态、功能 |
| 12、数字化骨密度检查及体质成分分析 | 12、系统评价体内激素水平 |
| 13、全血细胞24项 | |
| 14、尿常规15项 | |
| 15、肝功能全套 | |
| 16、肾功能全套 | |
| 17、血脂全套 | |
| 18、乙肝两对半 | |
| 19、空腹血糖 | |
| 20、肿瘤标志物2项 | |
| 21、幽门螺旋杆菌 | |
| 22、激素水平测试8项 | |
| 23、健康综合评估 | |
| 上海市物价部门核准价格:2498元(男性) 2488元(女性) | |
| 已婚女性另加95元,包括:妇科检查、白带常规、宫颈细胞学检查及阴超。 | |
| 健康体检项目 | 检查目的 |
| 全身PET-CT检查 | 1、全身机体状况的系统评价 |
| 2、早期发现体内一些 CT、MRI等影像学检查难以发现的隐匿恶性病变,以获得完全治愈的机会 | |
| 3、鉴别肿瘤的良、恶性,避免不必要的手术创伤 | |
| 4、PET—CT检查是目前公认的肿瘤临床分期的最佳手段,有利于制定最佳的治疗方案 | |
| 5、各种抗肿瘤治疗的疗效评价,进一步优化治疗方案 | |
| 6、心、脑功能评价的重要方法 | |
| 上海市物价部门核准价格:9800元 | |
| 健康体检项目 | 检查目的 |
| 1、全身PET-CT检查 | 1、全身机体状况的系统评价 |
| 2、数字化彩色超声诊断:肝、胆、脾、胰、肾、盆腔 | 2、早期发现体内一些 CT、MRI等影像学检查难以发现的隐匿恶性 |
| 3、心脏彩超 | 3、鉴别肿瘤的良、恶性,避免不必要的手术创伤 |
| 4、妇科检查、白带常规、宫颈细胞学检查(已婚女性) | 4、PET—CT检查是目前公认的肿瘤临床分期的最佳手段,有利于制 |
| 5、全血细胞24项 | 5、各种抗肿瘤治疗的疗效评价,进一步优化治疗方案 |
| 6、尿常规15项 | 6、心、脑功能评价的重要方法 |
| 7、血脂全套 | 7、结合腹部彩色B超,进一步明确腹部、盆腔的隐匿性肿瘤病变 |
| 8、肝功能全套 | 8、结合肿瘤标志物全套检查,避免遗漏PET-CT检查假阴性的病变 |
| 9、肾功能全套 | 9、了解心、肝、肾功能、血脂情况 |
| 10、乙肝两对半 | 10、了解有无乙肝病毒感染 |
| 11、幽门螺旋杆菌 | |
| 12、肿瘤标志物12项 | |
| 13、甲状腺功能测定 | |
| 14、健康综合评估 | |
| 上海市物价部门核准价格:11493元(男性) 11453元(未婚女性) 11548元(已婚女性) | |
| 健康体检项目 | 检查目的 |
| 1、全身PET-CT检查 | 1、筛查有无常见心血管疾病如高血压病、高血脂症、动脉硬化症、心律失常等疾病; |
| 2、数字化彩色超声诊断:肝、胆、脾、胰、肾、盆腔 | 2、筛查有无肺结核病、肺炎、肺气肿等肺部疾病; |
| 3、心脏彩超 | 3、筛查有无眼、耳、鼻、喉、咽等五官科疾病; |
| 4、全自动身高、体重、体质指数、血压检测 | 4、筛查有无体表、甲状腺、淋巴系统、腹腔、盆腔、肺部等部位肿瘤病变; |
| 5、系统外科检查:皮肤、甲状腺、淋巴结、四肢、关节、脊柱、肛诊、乳腺等 | 5、筛查有无乙型肝炎、肾炎、肾盂肾炎等疾病;更准确地了解肝肾功能情况,进一步了解有无乙肝病毒感染及病毒复制情况 |
| 6、系统内科检查:发育营养、心、肺、腹部、神经系统等 | 6、筛查有无贫血、白细胞增加或减少,血小板减少症等血液系统疾病; |
| 7、全面五官科检查:耳、鼻、喉、咽部、口腔、牙齿等 | 7、筛查有无糖尿病、痛风等代谢疾病; |
| 8、眼科检查:视力、色觉、外眼、眼底动脉血管、视神经、黄斑等 | 8、筛查女性妇科疾病; |
| 9、电脑心电图检查 | 9、详细检查有无骨质疏松情况发生及体质成分分析 |
| 10、数字化X线摄片(DR胸部正位片) | 10、详细了解心脏形态、功能 |
| 11、乳腺红外线检查(女性) | 11、系统评价体内激素水平 |
| 12、数字化骨密度检查及体质成分分析 | 12、全身机体状况的系统评价 |
| 13、泌尿科(男)检查:外生殖器、前列腺等 | 13、早期发现体内一些 CT、MRI等影像学检查难以发现的隐匿恶性病变,以获得完全治愈的机会 |
| 14、全血细胞24项 | 14、鉴别肿瘤的良、恶性,避免不必要的手术创伤 |
| 15、尿常规15项 | 15、PET—CT检查是目前公认的肿瘤临床分期的最佳手段,有利于制定最佳的治疗方案 |
| 16、肾功能全套 | 16、各种抗肿瘤治疗的疗效评价,进一步优化治疗方案 |
| 17、肝功能全套 | 17、心、脑功能评价的重要方法 |
| 18、血脂全套 | |
| 19、乙肝两对半 | |
| 20、空腹血糖 | |
| 21、肿瘤标志物12项 | |
| 22、激素水平测试8项 | |
| 23、幽门螺旋杆菌 | |
| 24、妇科检查、白带常规、宫颈细胞学检查(已婚女性) | |
| 25、健康综合评估 | |
| 上海市物价部门核准价格:12158元(男性) 12138元(未婚女性) 12233元(已婚女性) | |




点评[9]



点评[20]



点评[8]



点评[7]



点评[29]



点评[4]



点评[4]