



已有2位网友评分
人均消费: ![]() |
0 |
详细描述: ![]() |
网址 http://www.shxbex.com/
上海鑫邦... |
| 上海鑫邦国际快递有限公司(国际快递地区以及价格表) | |||||||
| 文件 | 货样 | 重货优惠价 | |||||
| 寄往地区 | DOCUMENT | PARCEL | Heavy Weight Offer | ||||
| Destination | 基价 | 续价 | 基价 | 续价 | Over 20kgs | Over 50kgs | Over 100kgs |
| Ist 0.5kgs | Add 0.5kgs | Ist 0.5kgs | Add 0.5kgs | ||||
| 香港 | 30 | 10 | 30 |
10 | 18 | 15 | 12 |
| 台湾 | 30 | 15 | 30 | 15 | 32 | 30 | 28 |
| 新加坡 | 88 | 35 | 104 | 35 | 62 | 43 | 39 |
| 马来西亚 | 100 | 36 | 106 | 38 | 64 | 47 | 41 |
| 日本 | 96 | 34 | 116 | 33 | 62 | 46 | 41 |
| 柬埔寨 | 123 | 52 | 129 | 52 | 88 | 68 | 65 |
| 越南 | 140 | 51 | 144 | 51 | 76 | 68 | 54 |
| 印度尼西亚 | 106 | 41 | 113 | 41 | 73 | 53 | 50 |
| 文莱 | 102 | 39 | 113 | 39 | 70 | 50 | 45 |
| 缅甸 | 112 | 49 | 114 | 49 | 89 | 63 | 59 |
| 韩国 | 121 | 49 | 126 | 49 | 92 | 61 | 44 |
| 菲律宾 | 112 | 48 | 123 | 48 | 87 | 66 | 51 |
| 泰国 | 106 | 40 | 111 | 40 | 71 | 49 | 40 |
| 巴基斯坦 | 146 | 58 | 155 | 58 | 92 | 64 | 49 |
| 阿联酋 | 122 | 56 | 133 | 56 | 80 | 59 | 53 |
| 孟加拉 | 119 | 49 | 124 | 49 | 77 | 55 | 49 |
| 斯里兰卡 | 123 | 52 | 128 | 52 | 95 | 65 | 54 |
| 印度 | 124 | 53 | 129 | 53 | 96 | 66 | 56 |
| 巴林、阿曼、卡塔尔、约旦、科威特 | 157 | 73 | 160 | 73 |
125 | 107 | 96 |
| 叙利亚、黎巴嫩、埃及、沙特阿拉伯、土耳其 | 184 | 84 | 190 | 84 | 125 | 107 | 96 |
| 伊朗、也门 | 190 | 89 | 201 | 89 | 125 | 107 | 96 |
| 南非 | 190 | 73 | 240 | 73 | 125 | 107 | 96 |
| 备注: 1、以上报价单位为人民币/公斤,并已含燃油附加费,将根据市场作不定期的调整。 2、收件地址属偏远地区另加收附加费,收费标准:RMB3.5元/公斤,最低收费200元/票, 此费用由交货公司支付。 3、敝司拒绝的物品为:冒牌、液体、粉末状、食品、鲜活、药品、易燃易爆、腐蚀品、光盘、磁盘、军火武器以及其它海关禁运之物品。 |
|||||||

| 上海鑫邦国际快递有限公司(国内物流地区以及价格表) | ||||
| 省份 | 网点 | 1KG以内 | 1-20KG | 派送时效 |
| 每票 | 每公斤 | |||
| 上海 | 全境派送(除崇明岛,长兴岛5+3) | 5元 | 1.5 | 次日晨达 |
| 江苏省 | 南京 扬州 江阴 丹阳 江都 南通 张家港 | 5元 | 2元 | 市区次日晨达 |
| 常州 昆山 昊江 无锡 盛泽 苏州 靖江 宜兴 | ||||
| 浙江省 | 宁波 江东 萧山 义乌 海盐 奉化 北仓 | |||
| 慈溪 东阳 临江 桐庐 镇海 黄岩 湖州 嘉兴 | ||||
| 富阳 平海 诸暨 海宁 绍兴 苏州 长兴 宁海 | ||||
| 余姚 临海 杭州 平湖 桐乡 路桥 慈溪 临江 | ||||
| 江苏浙江安徽中转件 | 盐城 盐都 射阳 建湖 东台 阜宁 滨海 连云港 盱眙 | 6元 | 3元 | 今发明至 |
| 楚州 溧阳 兴化 扬中 大丰 灌南 洪泽 沛县 泗洪 | ||||
| 灌宁 句容 莲东 邳州 泗阳 响水 赣榆 新沂 仪征 徐州 | ||||
| 建德 缙云 龙游 青田 三门 松阳 新昌 江山 开化 | ||||
| 平阳 邱隘 遂昌 仙居 浦江 云和 龙泉 乐清 苍南 永嘉 | ||||
| 温州 徐州 瑞安 衢州 舟山 象山 安吉 兰溪 | ||||
| 宁国 宣城 广德 池州 黄山 来安 天长 萧县 绩溪 六安 全椒 繁昌 | ||||
| 泾县 淮北 淮南 宿迁 无为 巢湖 阜阳 旌德 蒙城 太和 庐江 | ||||
| 马鞍山 滁州 合肥 安庆 芜湖 蚌埠 铜陵 宿州 桐城 砀山 毫州 | ||||
| 北京 | 北京 | 9元 | 8元 | 今发明至 |
| 天津 | 天津 | 9元 | 8元 | 今发后至 |
| 本公司收件时间截止下午6点前。 备注:本公司敬告亲爱的客户们,请勿将违禁品(邮政法禁止投寄物件)交寄我公司,若因此造成的任何损失,我司概不负责。 |
||||




点评[5]



点评[0]



点评[0]



点评[3]



点评[3]